| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2021 |
| Tenaga maksimum(PS) | 155 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 189 |
| Mesin | 2.0L 155PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4584 x 1855 x 1679 |
| Warna | |
| Eksterior | Crystal Black Pearl
Modern Steel Metallic Lunar Silver Metallic White Orchid Pearl |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4584 mm |
| Lebar (mm) | 1855 mm |
| Tinggi (mm) | 1679 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2660 mm |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1997 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.6:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 155 |
| Rpm at Max Tenaga | 6500 |
| Torsi maksimum (Nm) | 189 |
| Rpm at Max Torsi | 4300 |










Ulasan
Belum ada ulasan.