| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen D |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2021 |
| Tenaga maksimum(PS) | 180 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 232 |
| Mesin | 2.5L 180PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4785x1900x1710 |
| Warna | |
| Eksterior | Typhoon Silver
Magnetic Force Glacier White Phantom Black Lagoon Blue |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4785 mm |
| Lebar (mm) | 1900 mm |
| Tinggi (mm) | 1710 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2765 mm |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 2497 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.5 : 1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 180 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 232 |
| Rpm at Max Torsi | 4000 |










Ulasan
Belum ada ulasan.