| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen D |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2021 |
| Tenaga maksimum(PS) | 163 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 242 |
| Mesin | 2.7L 242 |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4795 mm |
| Lebar (mm) | 1855 mm |
| Tinggi (mm) | 1835 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2745 mm |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 80 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.7 |
| Kapasitas mesin (cc) | 2694 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Tenaga maksimum (PS) | 163 |
| Rpm at Max Tenaga | 3400 |
| Torsi maksimum (Nm) | 242 |
| Rpm at Max Torsi | 4000 |










Ulasan
Belum ada ulasan.