| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 236 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 365 |
| Mesin | 2.0T 236PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4365 x 2125 x 1635 |
| Jenis transmisi | AT |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4365 mm |
| Lebar (mm) | 2125 mm |
| Tinggi (mm) | 1635 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2660 mm |
| Berat bersih (kg) | 1640 |
| Ground clearance (mm) | 212 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 70 |
| Kapasitas bagasi (L) | 575 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1999 |
| Blok silinder | Turbocharged |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.0:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 236 |
| Rpm at Max Tenaga | 5500 |
| Torsi maksimum (Nm) | 365 |
| Rpm at Max Torsi | 1200-4500 |










Ulasan
Belum ada ulasan.