Type body | MPV |
Segmen | Segmen B |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 104 |
Torsi Maksimal (Nm) | 139 |
Mesin | 1.5L 104PS |
Mesin Listrik(PS) | – |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4190 x 1660 x 1695 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4190 |
Lebar (mm) | 1660 |
Tinggi (mm) | 1695 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2655 |
Berat bersih (kg) | 1120 |
Ground clearance (mm) | 200 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 45 |
Kapasitas bagasi (L) | – |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 1496 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | – |
Tenaga maksimum (PS) | 104 |
Rpm at Max Tenaga | 6000 |
Torsi maksimum (Nm) | 139 |
Rpm at Max Torsi | 4200 |
Reviews
There are no reviews yet.