Type body | Coupe |
Segmen | Mobil Sport |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 565 |
Torsi Maksimal (Nm) | 620 |
Mesin | 5935 cc |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4465x2153x1273 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 195 |
Jenis transmisi | AT |
Warna | |
Eksterior | White
Green Red Blue Midnight Blue Appletree Green Concours Blue Diavolo Red Hammerhead Silver Kopi Bronze Lightning Silver Morning Frost White China Grey Skyfall Silver Marine Blue Onyx Black Lime Green Street White Ocean Blue Metallic Sea Storm |
Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4465 mm |
Lebar (mm) | 2153 mm |
Tinggi (mm) | 1273 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2704 mm |
Berat bersih (kg) | 1530 |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 2 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 80 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 4.7 |
Kapasitas mesin (cc) | 4735 |
Jumlah silinder | 12 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Tenaga maksimum (PS) | 565 |
Torsi maksimum (Nm) | 620 |
Ulasan
Belum ada ulasan.