Type body | Coupe |
Segmen | Kompak Eksekutif |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 451 |
Torsi Maksimal (Nm) | 600 |
Mesin | 2.9 L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4721x1862x1358 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4721 mm |
Lebar (mm) | 1862 mm |
Tinggi (mm) | 1358 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2766 mm |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 58 |
Kapasitas bagasi (L) | 465 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.9 |
Kapasitas mesin (cc) | 2894 |
Jumlah silinder | 6 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Tenaga maksimum (PS) | 451 |
Torsi maksimum (Nm) | 600 |
Ulasan
Belum ada ulasan.