| Type body | SUV |
| Segmen | Mobil Mewah |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 608 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 900 |
| Mesin | 6.0T 608PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 5141 x 2223 x 1742 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 301 |
| Jenis transmisi | AT |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 5141 mm |
| Lebar (mm) | 2223 mm |
| Tinggi (mm) | 1742 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2992 mm |
| Berat bersih (kg) | 3250 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 85 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 6.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 5998 |
| Blok silinder | Turbocharged |
| Jumlah silinder | 12 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Tenaga maksimum (PS) | 608 |
| Rpm at Max Tenaga | 5000-6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 900 |
| Rpm at Max Torsi | 1350 |










Ulasan
Belum ada ulasan.