| Type body | Sedan |
| Segmen | Mobil Sport |
| Jenis bahan bakar | EV |
| Tahun Peluncuran | 2022 |
| Tenaga maksimum(PS) | 344 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 430 |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4738x1852x1448 |
| Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | 5.7 detik |
| Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | 5.7 detik |
| Garansi | 8 tahun |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 190 km/jam |
| Jenis transmisi | AT |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4738 |
| Lebar (mm) | 1852 |
| Tinggi (mm) | 1448 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2856 |
| Berat bersih (kg) | 2125 |
| Ground clearance (mm) | 125 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Kapasitas bagasi (L) | 470 |
| Motor Listrik | |
| Tipe Motor | Synchronous Electric Motor |
| Tenaga Motor Listrik(PS) | 530 |
| Torsi Motor Listrik(Nm) | 430 |
| Tenaga Motor Listrik Depan(PS) | 530 |
| Torsi Motor Listrik Depan(Nm) | 430 |
| Tenaga Motor Listrik Belakang(PS) | 530 |
| Torsi Motor Listrik Belakang(Nm) | 430 |
| Tenaga Kombinasi(PS) | 530 |
| Torsi Kombinasi(Nm) | 430 |
| Jumlah Motor Listrik | 1 |
| Tipe Baterai | lithium-ion |
| Jarak Tempuh Mode Listrik(km) | 520 |
| Kapasitas Baterai(kWh) | 83.9 |
| Konsumsi Daya Per 100 km (kWh/km) | 4.5 |
| Garansi Baterai | 8 tahun |
| Waktu Pengisian Cepat(h) | 1 |
| Waktu Pengisian Lambat(h) | 8 |








Ulasan
Belum ada ulasan.