| Type body | Coupe |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 416 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
| Mesin | 3.0L M TwinPower Turbo Inline 6-Cylinder Petrol Engine with Turbocharger |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4461X1854X1410 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 250 |
| Jenis transmisi | DCT |
| Warna | |
| Eksterior | Alpine White
Black Sapphire Long Beach Blue Sunset Orange Hockenheim Silver |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4461 mm |
| Lebar (mm) | 1854 mm |
| Tinggi (mm) | 1410 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2692 mm |
| Berat bersih (kg) | 1625 |
| Ground clearance (mm) | 122 |
| Jumlah pintu(buah) | 2 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 52 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 3.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 2979 |
| Jumlah silinder | 6 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.2:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 416 |
| Rpm at Max Tenaga | 5230-7000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 550 |
| Rpm at Max Torsi | 2350-5230 |









Ulasan
Belum ada ulasan.