| Type body | SUV | 
| Segmen | Segmen C | 
| Jenis bahan bakar | Bensin | 
| Tahun Peluncuran | 2019 | 
| Tenaga maksimum(PS) | 142 | 
| Torsi Maksimal (Nm) | 220 | 
| Mesin | 1.5T 142PS | 
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4447 × 2069 × 1612 | 
| Warna | |
| Eksterior | Alpine White
 Black Sapphire Sunset Orange Storm Bay metallic Sparkling Brown  | 
| Interior | Dashboard |Normal |Black
 Seat |Combination Leather |Black Leather  | 
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4447 | 
| Lebar (mm) | 2069 | 
| Tinggi (mm) | 1612 | 
| Jarak sumbu roda (mm) | 2670 | 
| Jumlah pintu(buah) | 5 | 
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 | 
| Tangki bahan bakar (Liter) | 51 | 
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 | 
| Kapasitas mesin (cc) | 1499 | 
| Blok silinder | Turbocharged | 
| Jumlah silinder | 3 | 
| Tenaga maksimum (PS) | 140 | 
| Rpm at Max Tenaga | 4600-6500 | 
| Torsi maksimum (Nm) | 220 | 
| Rpm at Max Torsi | 1480-4200 | 










Ulasan
Belum ada ulasan.