| Type body | SUV |
| Segmen | Eksekutif |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 340 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 450 |
| Mesin | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4922x2004x1745 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 243 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4922 |
| Lebar (mm) | 2004 |
| Tinggi (mm) | 1745 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2975 |
| Berat bersih (kg) | 2135 |
| Ground clearance (mm) | 214 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 83 |
| Kapasitas bagasi (L) | 650 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 3.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 2998 |
| Jumlah silinder | 6 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 11.0:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 340 |
| Rpm at Max Tenaga | 5500-6500 |
| Torsi maksimum (Nm) | 450 |
| Rpm at Max Torsi | 1500-5200 |










Ulasan
Belum ada ulasan.