| Brand | Cleveland CycleWerks |
| Model | Cleveland CycleWerks Misfit |
| Variant | 2021 Cleveland CycleWerks Misfit Standard |
| Tenaga Maksimal | 15 hp |
| Launch Time | 2021 |
| Jenis Mesin | i-get, 4-Stroke, 3-Valves Single Cylinder |
| Opsi start | Engkol & Elektrik |
| Kategori | Street |
| Status penjualan | |
| Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | – |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Mesin dan Performa | |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Kecepatan maksimum | 110 kmph |
| Rasio Kompresi | – |
| Busi per silinder | – |
| Launch Control | – |
| RPM torsi maksimum | 6000 rpm |
| Jumlah silinder | – |
| Sistem pelumasan | Wet Sump |
| RPM Tenaga Maksimum | 7000 rpm |
| Sistem Pendinginan | pendingin udara |
| Sistem pembakaran | CDI |
| Katup Per Silinder | 3 |
| Torsi Maksimal | 16 Nm |
| Diameter x langkah | 67 mm x 65 mm |
| Jumlah langkah | 4-Stroke |
| Jenis Kopling | Wet, Multi-Plate |
| Pipa Knalpot | Single Exhuast |
| Tipe filter udara | – |
| Kontrol Emisi | Euro 4 |
| Dimensi | |
| Berat Kotor | – |
| Wheelbase | 1230 mm |
| Panjang | 1930 mm |
| Tinggi | 1050 mm |
| Lebar | 710 mm |
| Berat Kosong | – |
| Bobot | 144 kg |
| Kapasitas Tempat Duduk | 1 |
| Kapasitas(cc) | 250 |
| Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
| Kapasitas Tangki Oli | – |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Jarak Tempuh Dalam Kota | N |
| Tipe injeksi | Fuel Injection |
| Jarak Tempuh Jalan Tol | N |
| Gigi dan Transmisi | |
| Gear Box | 5-percepatan |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jenis Penggerak | Chain Drive |
| Rangka dan Jenis Suspensi | |
| Ground Clearance | 155 mm |
| Ketinggian Jok | 768 mm |
| material rangka | Baj |
| Suspensi Belakang | – |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
| Tipe rangka_motor | – |
| Leg Guards | – |
| Travel Suspensi (depan) | – |
| Electronic Suspension Adjustment | |
| Travel Suspensi (belakang) | – |
| Sistem Elektrikal | |
| Voltase Aki | 12 V |
| Head Lamp | Halogen |
| Indikator Lampu | – |
| Lampu Belakang | – |
| Alternator | – |
| Outlet Aksesoris | – |
| Kapasitas Baterai | 7 Ah |
| Konsol Penyimpanan | |
| Indikator Bbm | Analog |
| Tripmeter | Analog |
| Indikator Penggantian Oli | N |
| Panel Instrumen | – |
| Tachometer | – |
| Layar Display | – |
| Dimmer Switch | |
| Central Locking | – |
| Ukuran Velg dan Ban | |
| Ukuran velg belakang | – |
| Ukuran velg depan | – |
| Ban depan | – |
| Ban belakang | – |
| Jenis Ban | Radial |
| Pengereman | |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | – |















Ulasan
Belum ada ulasan.