Type body | MPV |
Segmen | Segmen B |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 88 |
Torsi Maksimal (Nm) | 108 |
Mesin | 1.2L 88PS |
Mesin Listrik(PS) | – |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4070 x 1655 x 1600 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4070 |
Lebar (mm) | 1655 |
Tinggi (mm) | 1600 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2525 |
Berat bersih (kg) | 990 |
Ground clearance (mm) | 180 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 36 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 1.2 |
Kapasitas mesin (cc) | 1197 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 10:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 88 |
Rpm at Max Tenaga | 6000 |
Torsi maksimum (Nm) | 108 |
Rpm at Max Torsi | 4200 |
Ulasan
Belum ada ulasan.