| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen B |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 104 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 139 |
| Mesin | 1.5 L 104PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4435 |
| Lebar (mm) | 1695 |
| Tinggi (mm) | 1705 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2685 |
| Berat bersih (kg) | 1245 |
| Ground clearance (mm) | 220 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 45 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1496 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 104 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 139 |
| Rpm at Max Torsi | 4200 |










Ulasan
Belum ada ulasan.