| Type body | Hatchback |
| Segmen | Segmen A |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 78 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 104 |
| Mesin | 1.2L 78PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 3788 x 1636 x 1507 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 3788 |
| Lebar (mm) | 1636 |
| Tinggi (mm) | 1507 |
| Ground clearance (mm) | 170 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 35 |
| Kapasitas bagasi (L) | 265 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.2 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1198 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 3 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Tenaga maksimum (PS) | 78 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 104 |
| Rpm at Max Torsi | 4400 |










Ulasan
Belum ada ulasan.