Type body | Hatchback |
Segmen | Segmen A |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 68 |
Torsi Maksimal (Nm) | 104 |
Mesin | 1.2L 68PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 3995 x 1636 x 1507 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 3995 |
Lebar (mm) | 1636 |
Tinggi (mm) | 1507 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2450 |
Ground clearance (mm) | 175 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 35 |
Kapasitas bagasi (L) | 347 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 1.2 |
Kapasitas mesin (cc) | 1197 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 3 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Tenaga maksimum (PS) | 68 |
Rpm at Max Tenaga | 5000 |
Torsi maksimum (Nm) | 104 |
Rpm at Max Torsi | 4000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.