Brand | Ducati |
Model | Ducati MultiStrada 950 |
Variant | Ducati MultiStrada 950 Standard |
Tenaga Maksimal | 113 hp |
Launch Time | 2020 |
Jenis Mesin | 4-Stroke, DOHC Engine |
Opsi start | Listrik |
Kategori | Street |
Status penjualan | |
Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | – |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Jenis Transmisi | Manual |
Mesin dan Performa | |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Kecepatan maksimum | – |
Rasio Kompresi | 12.6:1 |
Busi per silinder | – |
Launch Control | – |
RPM torsi maksimum | 7750 rpm |
Jumlah silinder | 2 |
Sistem pelumasan | – |
RPM Tenaga Maksimum | 9000 rpm |
Sistem Pendinginan | – |
Sistem pembakaran | Listrik |
Katup Per Silinder | 4 |
Torsi Maksimal | 96 Nm |
Diameter x langkah | 94 mm x 67.5 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Jenis Kopling | Wet, Multi-Plate |
Pipa Knalpot | Single Exhuast |
Tipe filter udara | – |
Kontrol Emisi | Euro 4 |
Dimensi | |
Berat Kotor | – |
Wheelbase | 1594 mm |
Panjang | – |
Tinggi | – |
Lebar | – |
Berat Kosong | 204 kg |
Bobot | 227 kg |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 |
Kapasitas(cc) | 937 |
Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
Kapasitas Tangki Oli | 20 L |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Sistem bahan bakar | EFI |
Jarak Tempuh Dalam Kota | N |
Tipe injeksi | – |
Jarak Tempuh Jalan Tol | N |
Gigi dan Transmisi | |
Gear Box | 6-percepatan |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis Penggerak | Chain Drive |
Rangka dan Jenis Suspensi | |
Ground Clearance | – |
Ketinggian Jok | 820 mm |
material rangka | Baja |
Suspensi Belakang | Adjustable Monoshock |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Tipe rangka_motor | Teralis Tubular |
Leg Guards | |
Travel Suspensi (depan) | 170 mm |
Electronic Suspension Adjustment | |
Travel Suspensi (belakang) | 170 mm |
Sistem Elektrikal | |
Voltase Aki | 12 V |
Head Lamp | LED |
Indikator Lampu | – |
Lampu Belakang | LED |
Alternator | – |
Outlet Aksesoris | |
Kapasitas Baterai | – |
Konsol Penyimpanan | |
Indikator Bbm | Digital |
Tripmeter | – |
Indikator Penggantian Oli | – |
Panel Instrumen | – |
Tachometer | Digital |
Layar Display | |
Dimmer Switch | |
Central Locking | |
Ukuran Velg dan Ban | |
Ukuran velg belakang | R17 |
Ukuran velg depan | R19 |
Ban depan | 120/70 ZR19 |
Ban belakang | 170/60 ZR17 |
Jenis Ban | Radial |
Pengereman | |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Cakram |
Ulasan
Belum ada ulasan.