Brand | Ducati |
Model | Ducati Streetfighter V4 |
Variant | Ducati Streetfighter V4 2023 |
Tenaga Maksimal | 210 PS |
Launch Time | 2023 |
Jenis Mesin | 1103 cc 210 PS |
Opsi start | electric |
Kategori | Sport |
Status penjualan | |
Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | 7.6 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Jenis Transmisi | Manual |
Mesin dan Performa | |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Kecepatan maksimum | – |
Rasio Kompresi | 14:1 |
Busi per silinder | 1 |
Launch Control | |
RPM torsi maksimum | 9500 |
Jumlah silinder | 1 |
Sistem pelumasan | – |
RPM Tenaga Maksimum | 13000 |
Sistem Pendinginan | pendingin udara |
Sistem pembakaran | – |
Katup Per Silinder | 4 |
Torsi Maksimal | 123Nm |
Diameter x langkah | 81 x 53.5 mm |
Jumlah langkah | – |
Jenis Kopling | – |
Pipa Knalpot | – |
Tipe filter udara | – |
Kontrol Emisi | – |
Dimensi | |
Berat Kotor | – |
Wheelbase | 1488 mm |
Panjang | – |
Tinggi | 845 mm |
Lebar | – |
Berat Kosong | 180 kg |
Bobot | 201.5 kg |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 |
Kapasitas(cc) | 1103 |
Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
Kapasitas Tangki Oli | 17 L |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Sistem bahan bakar | EFI |
Jarak Tempuh Dalam Kota | – |
Tipe injeksi | Indirect Injection |
Jarak Tempuh Jalan Tol | – |
Gigi dan Transmisi | |
Gear Box | 6-Kecepatan |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis Penggerak | Chain Drive |
Rangka dan Jenis Suspensi | |
Ground Clearance | – |
Ketinggian Jok | 845 mm |
material rangka | Aluminum alloy “Front Frame |
Suspensi Belakang | Fully adjustable Sachs unit.Aluminum single-sided swingarm |
Suspensi Depan | Fully adjustable Showa BPF fork.43 mm chromed inner tubes |
Tipe rangka_motor | – |
Leg Guards | |
Travel Suspensi (depan) | – |
Electronic Suspension Adjustment | |
Travel Suspensi (belakang) | – |
Sistem Elektrikal | |
Voltase Aki | 12V |
Head Lamp | LED |
Indikator Lampu | |
Lampu Belakang | LED |
Alternator | – |
Outlet Aksesoris | |
Kapasitas Baterai | – |
Konsol Penyimpanan | |
Indikator Bbm | – |
Tripmeter | – |
Indikator Penggantian Oli | – |
Panel Instrumen | – |
Tachometer | – |
Layar Display | – |
Dimmer Switch | – |
Central Locking | – |
Ukuran Velg dan Ban | |
Ukuran velg belakang | 17 |
Ukuran velg depan | 17 |
Ban depan | 120/70ZR17 |
Ban belakang | 200/60ZR17 |
Jenis Ban | RunFlat |
Pengereman | |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Cakram |
Ulasan
Belum ada ulasan.