Type body | Coupe |
Segmen | Grand Tourer |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 800 |
Torsi Maksimal (Nm) | 718 |
Mesin | 6.5 L |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4657x1971x1276 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 340 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4657 mm |
Lebar (mm) | 1971 mm |
Tinggi (mm) | 1276 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2720 mm |
Berat bersih (kg) | 1630 |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 2 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 92 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 6.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 6496 |
Jumlah silinder | 12 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 13.6:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 800 |
Rpm at Max Tenaga | 8500 |
Torsi maksimum (Nm) | 718 |
Rpm at Max Torsi | 7000 |
Reviews
There are no reviews yet.