| Brand | Harley Davidson |
| Model | Harley Davidson CVO Street Glide |
| Variant | 2021 Harley Davidson CVO Street Glide Standard |
| Tenaga Maksimal | – |
| Launch Time | 2021 |
| Jenis Mesin | 4-Stroke, DOHC |
| Opsi start | Listrik |
| Kategori | Touring |
| Status penjualan | |
| Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | – |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Mesin dan Performa | |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Kecepatan maksimum | 200 kmph |
| Rasio Kompresi | 10.2:1 |
| Busi per silinder | – |
| Launch Control | – |
| RPM torsi maksimum | 3500 rpm |
| Jumlah silinder | 2 |
| Sistem pelumasan | – |
| RPM Tenaga Maksimum | – |
| Sistem Pendinginan | – |
| Sistem pembakaran | – |
| Katup Per Silinder | 4 |
| Torsi Maksimal | 164 Nm |
| Diameter x langkah | 104 mm x 114 mm |
| Jumlah langkah | 4-Stroke |
| Jenis Kopling | – |
| Pipa Knalpot | Dual Exhuast |
| Tipe filter udara | – |
| Kontrol Emisi | – |
| Dimensi | |
| Berat Kotor | – |
| Wheelbase | 1625 mm |
| Panjang | 2435 mm |
| Tinggi | – |
| Lebar | – |
| Berat Kosong | – |
| Bobot | 400 kg |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 |
| Kapasitas(cc) | 1923 |
| Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
| Kapasitas Tangki Oli | 4.7 L |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Portable Fuel Injection (ESPFI) |
| Jarak Tempuh Dalam Kota | – |
| Tipe injeksi | – |
| Jarak Tempuh Jalan Tol | – |
| Gigi dan Transmisi | |
| Gear Box | 6-Kecepatan |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jenis Penggerak | Chain Drive |
| Rangka dan Jenis Suspensi | |
| Ground Clearance | 130 mm |
| Ketinggian Jok | 695 mm |
| material rangka | – |
| Suspensi Belakang | Emulsion With Preload |
| Suspensi Depan | High Performance Home Suspension |
| Tipe rangka_motor | – |
| Leg Guards | – |
| Travel Suspensi (depan) | – |
| Electronic Suspension Adjustment | – |
| Travel Suspensi (belakang) | – |
| Sistem Elektrikal | |
| Voltase Aki | 12 V |
| Head Lamp | LED |
| Indikator Lampu | – |
| Lampu Belakang | – |
| Alternator | – |
| Outlet Aksesoris | – |
| Kapasitas Baterai | – |
| Konsol Penyimpanan | |
| Indikator Bbm | Analog |
| Tripmeter | Analog |
| Indikator Penggantian Oli | – |
| Panel Instrumen | – |
| Tachometer | Analog |
| Layar Display | – |
| Dimmer Switch | – |
| Central Locking | – |
| Ukuran Velg dan Ban | |
| Ukuran velg belakang | R18 |
| Ukuran velg depan | R19 |
| Ban depan | 130/60 R19 |
| Ban belakang | 180/55 R18 |
| Jenis Ban | Radial |
| Pengereman | |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | – |
















Ulasan
Belum ada ulasan.