| Brand | Harley Davidson |
| Model | Harley Davidson FXDR 114 |
| Variant | 2021 Harley Davidson FXDR 114 Standard |
| Tenaga Maksimal | – |
| Launch Time | 2021 |
| Jenis Mesin | V-Twin Cylinder, 4-Stroke, 8-Valve, Air Cooled Engine |
| Opsi start | Listrik |
| Kategori | Cruiser |
| Status penjualan | |
| Konsumsi Bahan Bakar(L/100km) | – |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Mesin dan Performa | |
| Konfigurasi Katup | OHV |
| Kecepatan maksimum | – |
| Rasio Kompresi | 10.5:1 |
| Busi per silinder | – |
| Launch Control | – |
| RPM torsi maksimum | 3500 rpm |
| Jumlah silinder | 2 |
| Sistem pelumasan | – |
| RPM Tenaga Maksimum | – |
| Sistem Pendinginan | – |
| Sistem pembakaran | – |
| Katup Per Silinder | 4 |
| Torsi Maksimal | 159 Nm |
| Diameter x langkah | 102 mm x 114 mm |
| Jumlah langkah | 4-Stroke |
| Jenis Kopling | – |
| Pipa Knalpot | 2 in 1 Exhaust |
| Tipe filter udara | – |
| Kontrol Emisi | – |
| Dimensi | |
| Berat Kotor | – |
| Wheelbase | 1735 mm |
| Panjang | 2425 mm |
| Tinggi | – |
| Lebar | – |
| Berat Kosong | 303 kg |
| Bobot | 303 kg |
| Kapasitas Tempat Duduk | 1 |
| Kapasitas(cc) | 1868 |
| Bahan Bakar dan Fitur Starter Motor | |
| Kapasitas Tangki Oli | 4.7 L |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Sistem bahan bakar | ESPFI |
| Jarak Tempuh Dalam Kota | – |
| Tipe injeksi | – |
| Jarak Tempuh Jalan Tol | – |
| Gigi dan Transmisi | |
| Gear Box | 6-Kecepatan |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jenis Penggerak | Belt Drive |
| Rangka dan Jenis Suspensi | |
| Ground Clearance | 140 mm |
| Ketinggian Jok | 720 mm |
| material rangka | – |
| Suspensi Belakang | – |
| Suspensi Depan | – |
| Tipe rangka_motor | – |
| Leg Guards | – |
| Travel Suspensi (depan) | – |
| Electronic Suspension Adjustment | – |
| Travel Suspensi (belakang) | – |
| Sistem Elektrikal | |
| Voltase Aki | 12 V |
| Head Lamp | LED |
| Indikator Lampu | – |
| Lampu Belakang | LED |
| Alternator | – |
| Outlet Aksesoris | – |
| Kapasitas Baterai | – |
| Konsol Penyimpanan | |
| Indikator Bbm | Digital |
| Tripmeter | Analog |
| Indikator Penggantian Oli | – |
| Panel Instrumen | – |
| Tachometer | – |
| Layar Display | – |
| Dimmer Switch | |
| Central Locking | – |
| Ukuran Velg dan Ban | |
| Ukuran velg belakang | R18 |
| Ukuran velg depan | R19 |
| Ban depan | 120/70 ZR19 |
| Ban belakang | 240/40 R18 |
| Jenis Ban | Runflat |
| Pengereman | |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | – |






















Ulasan
Belum ada ulasan.