| Type body | Hatchback |
| Segmen | Segmen A |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2022 |
| Tenaga maksimum(PS) | 89 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 110 |
| Mesin | 1.2L 90PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 3800 x 1680 x 1485 |
| Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | 12,9 detik |
| Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | 12,9 detik |
| Klaim konsumsi bahan bakar | 16,9 km/l |
| Konsumsi bahan bakar teruji | 16,9 km/l |
| Garansi | 12 bulan atau 20.000 km |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 145 km/jam |
| Warna | |
| Eksterior | Crystal Black Pearl
Taffeta White Lunar Silver Metallic Modern Steel Metallic Carnival Yellow Rallye Red (Brio Satya) Phoenix Orange Pearl (Type RS) Coffee Cherry Red (Type RS) |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 3800 |
| Lebar (mm) | 1680 |
| Tinggi (mm) | 1485 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2405 |
| Berat bersih (kg) | 930 |
| Ground clearance (mm) | 190 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 35 |
| Kapasitas bagasi (L) | 258 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.2 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1199 |
| Blok silinder | Turbocharged |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.1:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 90 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 110 |
| Rpm at Max Torsi | 4800 |










Ulasan
Belum ada ulasan.