| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen B |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2021 |
| Tenaga maksimum(PS) | 120 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 145 |
| Mesin | 1.5L 120PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4456 x 1735 x 1666 |
| Warna | |
| Eksterior | Tafetta White
Lunar Silver Metallic Modern Steel Metallic Crystal Black Pearl Coffee Cherry Red Metallic (E & Prestige) Premium Amber Metallic (E & Prestige) |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4453 |
| Lebar (mm) | 1735 |
| Tinggi (mm) | 1666 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2662 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 42 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1497 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.3:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 120 |
| Rpm at Max Tenaga | 6600 |
| Torsi maksimum (Nm) | 145 |
| Rpm at Max Torsi | 4600 |










Ulasan
Belum ada ulasan.