| Type body | Sedan |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2022 |
| Tenaga maksimum(PS) | 119 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 145 |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4553x1748x1467 |
| Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | 11,3 detik |
| Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | 11,3 detik |
| Klaim konsumsi bahan bakar | 18,7 km/liter |
| Konsumsi bahan bakar teruji | 18,7 km/liter |
| Garansi | 1 tahun |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 171 km/jam |
| Warna | |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4553 mm |
| Lebar (mm) | 1748 mm |
| Tinggi (mm) | 1467 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2600 mm |
| Berat bersih (kg) | 1075 |
| Ground clearance (mm) | 165 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 40 |
| Kapasitas bagasi (L) | 519 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1498 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.3:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 119 |
| Rpm at Max Tenaga | 6.600 |
| Torsi maksimum (Nm) | 145 |
| Rpm at Max Torsi | 4.300 |










Ulasan
Belum ada ulasan.