| Type body | Sedan |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 173 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 220 |
| Mesin | 1.5L 173PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4648 x 2076 x 1416 |
| Warna | |
| Eksterior | Platinum White Pearl
Lunar Silver Metallic Modern Steel Metallic Crystal Black Pearl |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4648 mm |
| Lebar (mm) | 2076 mm |
| Tinggi (mm) | 1416 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2700 mm |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 57 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1498 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.6:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 173 |
| Rpm at Max Tenaga | 5500 |
| Torsi maksimum (Nm) | 220 |
| Rpm at Max Torsi | 1700-5500 |










Ulasan
Belum ada ulasan.