| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen D |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2022 |
| Tenaga maksimum(PS) | 115 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 144 |
| Mesin | 1.5L 115PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4315 x1790x1630 |
| Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | 11,8 |
| Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | 11,8 |
| Klaim konsumsi bahan bakar | 13 km/l |
| Konsumsi bahan bakar teruji | 13 km/l |
| Garansi | 3 tahun |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 120 km/jam |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4315 mm |
| Lebar (mm) | 1790 mm |
| Tinggi (mm) | 1630 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2610 mm |
| Berat bersih (kg) | 1590 |
| Ground clearance (mm) | 200 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 40 |
| Kapasitas bagasi (L) | 416 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1497 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 10.5:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 115 |
| Rpm at Max Tenaga | 4500 |
| Torsi maksimum (Nm) | 144 |
| Rpm at Max Torsi | 6300 |










Ulasan
Belum ada ulasan.