| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen D |
| Jenis bahan bakar | EV |
| Tahun Peluncuran | 2022 |
| Tenaga maksimum(PS) | 217 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 350 |
| Mesin Listrik(PS) | 217 |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4635 x 1890 x 1605 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4635 |
| Lebar (mm) | 1890 |
| Tinggi (mm) | 1605 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3000 |
| Berat bersih (kg) | 1830 |
| Ground clearance (mm) | 160 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 57 |
| Kapasitas bagasi (L) | 527 |
| Motor Listrik | |
| Tenaga Motor Listrik(PS) | 217 |
| Torsi Motor Listrik(Nm) | 350 |
| Tipe Baterai | Liquid cooled Lithium Ion |
| Jarak Tempuh Mode Listrik(km) | 451 |
| Kapasitas Baterai(kWh) | 58 |










Ulasan
Belum ada ulasan.