Type body | SUV |
Segmen | Segmen B |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 149 |
Torsi Maksimal (Nm) | 179 |
Mesin | 2.0L 149PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4165x1800x1550 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4165 |
Lebar (mm) | 1800 |
Tinggi (mm) | 1550 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2600 |
Ground clearance (mm) | 170 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 50 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 1998 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Tenaga maksimum (PS) | 149 |
Rpm at Max Tenaga | 6200 |
Torsi maksimum (Nm) | 179 |
Rpm at Max Torsi | 4500 |
Ulasan
Belum ada ulasan.