Type body | SUV |
Segmen | Segmen D |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 170 |
Torsi Maksimal (Nm) | 225 |
Mesin | 2.4 L 170PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4770x1890x1680 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4770 mm |
Lebar (mm) | 1890 mm |
Tinggi (mm) | 1680 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2765 mm |
Ground clearance (mm) | 185 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 64 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.4 |
Kapasitas mesin (cc) | 2395 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 170 |
Rpm at Max Tenaga | 6000 |
Torsi maksimum (Nm) | 225 |
Rpm at Max Torsi | 4000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.