Type body | SUV |
Segmen | Segmen C |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 157 |
Torsi Maksimal (Nm) | 196 |
Mesin | 2.0L 157PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4475 x 1850 x 1650 |
Panjang (mm) | 4475 mm |
Lebar (mm) | 1850 mm |
Tinggi (mm) | 1650 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2670 mm |
Ground clearance (mm) | 172 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 62 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 1999 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Tenaga maksimum (PS) | 157 |
Rpm at Max Tenaga | 6200 |
Torsi maksimum (Nm) | 196 |
Rpm at Max Torsi | 4000 |
Reviews
There are no reviews yet.