| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen D |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tenaga maksimum(PS) | 120 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 360 |
| Mesin | 3l 163ps |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4825 x1860x 1860 |
| Konsumsi bahan bakar teruji | 1898cc |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 377 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4825 |
| Lebar (mm) | 1860 |
| Tinggi (mm) | 1860 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 1 |
| Berat bersih (kg) | 1 |
| Ground clearance (mm) | 1 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 55 |
| Kapasitas bagasi (L) | 1 |
| Machine Details | |
| Jumlah silinder | 1 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Tenaga maksimum (PS) | 163 |
| Rpm at Max Tenaga | 3600 |
| Torsi maksimum (Nm) | 360 |










Ulasan
Belum ada ulasan.