Type body | Coupe |
Segmen | Mobil Sport |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 300 |
Torsi Maksimal (Nm) | 400 |
Mesin | 1997 cc |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4470x1923x1311 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 250 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4470 mm |
Lebar (mm) | 1923 mm |
Tinggi (mm) | 1311 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2622 mm |
Berat bersih (kg) | 1594 |
Ground clearance (mm) | 100 |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 2 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 63 |
Kapasitas bagasi (L) | 407 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 3.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 2995 |
Jumlah silinder | 6 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 300 |
Rpm at Max Tenaga | 5500 |
Torsi maksimum (Nm) | 400 |
Rpm at Max Torsi | 1500-4500 |
Reviews
There are no reviews yet.