| Type body | Sedan |
| Segmen | Kompak Eksekutif |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 180 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 430 |
| Mesin | 1999 cc |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4678x1967x1416 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 228 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4678 mm |
| Lebar (mm) | 1967 mm |
| Tinggi (mm) | 1416 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2835 mm |
| Berat bersih (kg) | 1565 |
| Ground clearance (mm) | 110 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 56 |
| Kapasitas bagasi (L) | 455 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1999 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Tenaga maksimum (PS) | 180 |
| Rpm at Max Tenaga | 4000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 430 |
| Rpm at Max Torsi | 1750-2500 |










Ulasan
Belum ada ulasan.