Type body | SUV |
Segmen | Segmen D |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 286 |
Torsi Maksimal (Nm) | 347 |
Mesin | 3.6T 286PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4828 x 2154 x 1802 |
Jenis transmisi | AT |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4828 mm |
Lebar (mm) | 2154 mm |
Tinggi (mm) | 1802 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2915 mm |
Ground clearance (mm) | 215 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 93 |
Kapasitas bagasi (L) | 457 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 3.6 |
Kapasitas mesin (cc) | 3604 |
Blok silinder | Turbocharged |
Jumlah silinder | 6 |
Tenaga maksimum (PS) | 286 |
Rpm at Max Tenaga | 5200 |
Torsi maksimum (Nm) | 347 |
Rpm at Max Torsi | 3000-4500 |
Ulasan
Belum ada ulasan.