Type body | SUV |
Segmen | Segmen B |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 160 |
Torsi Maksimal (Nm) | 249 |
Mesin | 1368 cc |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4237x1806x1666 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 196 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4237 mm |
Lebar (mm) | 1806 mm |
Tinggi (mm) | 1666 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2750 mm |
Ground clearance (mm) | 175 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Kapasitas bagasi (L) | 351 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 1.4 |
Kapasitas mesin (cc) | 1368 |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Tenaga maksimum (PS) | 160 |
Torsi maksimum (Nm) | 249 |
Ulasan
Belum ada ulasan.