Type body | MPV |
Segmen | Segmen E |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 266 |
Torsi Maksimal (Nm) | 318 |
Mesin | 3342 cc |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 5115 mm |
Lebar (mm) | 1985 mm |
Tinggi (mm) | 1755 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 3060 mm |
Berat bersih (kg) | 2002 |
Ground clearance (mm) | 170 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 8 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 78 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 3.3 |
Kapasitas mesin (cc) | 3342 |
Jumlah silinder | 6 |
Rasio kompresi | 11.5:1 |
Ulasan
Belum ada ulasan.