| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen C |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 156 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 192 |
| Mesin | 1999 cc |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4480 mm |
| Lebar (mm) | 1855 mm |
| Tinggi (mm) | 1645 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2670 mm |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 55 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1999 |
| Jumlah silinder | 4 |










Ulasan
Belum ada ulasan.