| Type body | MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmen | Segmen C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis bahan bakar | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Peluncuran | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenaga maksimum(PS) | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsi Maksimal (Nm) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesin | 2.4L 149PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4735 x 1830 x 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang (mm) | 4735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar (mm) | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi (mm) | 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pintu(buah) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas mesin (L) | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas mesin (cc) | 2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok silinder | Naturally-aspirated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah silinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah katup per silinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio kompresi | 9.8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenaga maksimum (PS) | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rpm at Max Tenaga | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsi maksimum (Nm) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rpm at Max Torsi | 1200-2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Ulasan
Belum ada ulasan.