Type body | SUV |
Segmen | Kompak Eksekutif |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 235 |
Torsi Maksimal (Nm) | 350 |
Mesin | 2.0 L, 4 Cylinder, In-line Type |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4630x1845x1630 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 200 |
Jenis transmisi | AT |
Warna | |
Eksterior | Sonic Quartz
Mercury Gray Mica Sonic Titanium Black Graphite Black Glass Flake Red Mica Crystal Shine Amber Crystal Shine Sparkling Meteor Metallic |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4630 mm |
Lebar (mm) | 1845 mm |
Tinggi (mm) | 1630 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2660 mm |
Berat bersih (kg) | 1700 |
Ground clearance (mm) | 190 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 60 |
Kapasitas bagasi (L) | 500 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 1998 |
Blok silinder | Turbocharged |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Tenaga maksimum (PS) | 235 |
Rpm at Max Tenaga | 4800-5600 |
Torsi maksimum (Nm) | 350 |
Rpm at Max Torsi | 1650-4000 |
Reviews
There are no reviews yet.