| Type body | Sedan |
| Segmen | Eksekutif |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 410 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 550 |
| Mesin | 2979 cc |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4971x2100x1461 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 284 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4971 mm |
| Lebar (mm) | 2100 mm |
| Tinggi (mm) | 1461 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2998 mm |
| Berat bersih (kg) | 1870 |
| Ground clearance (mm) | 120 |
| Jumlah pintu(buah) | 4 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 80 |
| Kapasitas bagasi (L) | 500 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 3.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 2979 |
| Jumlah silinder | 6 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 9.7:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 410 |
| Rpm at Max Tenaga | 5500 |
| Torsi maksimum (Nm) | 550 |
| Rpm at Max Torsi | 4500 – 5000 |










Ulasan
Belum ada ulasan.