Type body | Sedan |
Segmen | Eksekutif |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 330 |
Torsi Maksimal (Nm) | 500 |
Mesin | 2979 cc |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4971x2100x1461 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 263 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4971 mm |
Lebar (mm) | 2100 mm |
Tinggi (mm) | 1461 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2998 mm |
Berat bersih (kg) | 1810 |
Ground clearance (mm) | 120 |
Jumlah pintu(buah) | 4 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 80 |
Kapasitas bagasi (L) | 500 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 3.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 2979 |
Jumlah silinder | 6 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 9.7:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 330 |
Rpm at Max Tenaga | 5000 |
Torsi maksimum (Nm) | 500 |
Rpm at Max Torsi | 4500 |
Ulasan
Belum ada ulasan.