Type body | Coupe |
Segmen | Grand Tourer |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 450 |
Torsi Maksimal (Nm) | 510 |
Mesin | 4691 cc |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4882x2056x1353 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 285 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4882 mm |
Lebar (mm) | 2056 mm |
Tinggi (mm) | 1353 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2942 mm |
Berat bersih (kg) | 1980 |
Ground clearance (mm) | 128 |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 4 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 75 |
Kapasitas bagasi (L) | 173 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 4.7 |
Kapasitas mesin (cc) | 4691 |
Jumlah silinder | 8 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 11.25:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 450 |
Rpm at Max Tenaga | 7000 |
Torsi maksimum (Nm) | 510 |
Rpm at Max Torsi | 4750 |
Reviews
There are no reviews yet.