Type body | Coupe |
Segmen | Grand Tourer |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 460 |
Torsi Maksimal (Nm) | 520 |
Mesin | 4691 cc |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4933x2044x1343 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 303 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4881 mm |
Lebar (mm) | 2056 mm |
Tinggi (mm) | 1353 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2938 mm |
Berat bersih (kg) | 1800 |
Ground clearance (mm) | 110 |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 4 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 90 |
Kapasitas bagasi (L) | 320 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 4.7 |
Kapasitas mesin (cc) | 4691 |
Jumlah silinder | 8 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 11.1:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 460 |
Rpm at Max Tenaga | 7000 |
Torsi maksimum (Nm) | 520 |
Rpm at Max Torsi | 4750 |
Reviews
There are no reviews yet.