Type body | Coupe |
Segmen | Grand Tourer |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 405 |
Torsi Maksimal (Nm) | 460 |
Mesin | 4244 cc |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4881x2056x1353 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 285 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4881 mm |
Lebar (mm) | 2056 mm |
Tinggi (mm) | 1353 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2942 mm |
Berat bersih (kg) | 1880 |
Ground clearance (mm) | 110 |
Jumlah pintu(buah) | 2 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 4 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 86 |
Kapasitas bagasi (L) | 260 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 4.2 |
Kapasitas mesin (cc) | 4244 |
Jumlah silinder | 8 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 11.01:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 405 |
Rpm at Max Tenaga | 7100 |
Torsi maksimum (Nm) | 460 |
Rpm at Max Torsi | 4750 |
Ulasan
Belum ada ulasan.