Type body | Sedan |
Segmen | Mobil Mewah |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 530 |
Torsi Maksimal (Nm) | 650 |
Mesin | 3799 cc |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 5262x2128x1481 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 310 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 5262 mm |
Lebar (mm) | 2128 mm |
Tinggi (mm) | 1481 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 3171 mm |
Berat bersih (kg) | 1800 |
Ground clearance (mm) | 128 |
Jumlah pintu(buah) | 4 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 4 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 80 |
Kapasitas bagasi (L) | 530 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 3.8 |
Kapasitas mesin (cc) | 3799 |
Jumlah silinder | 8 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 9.5:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 530 |
Rpm at Max Tenaga | 6500-6800 |
Torsi maksimum (Nm) | 650 |
Rpm at Max Torsi | 2000-4000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.