Type body | Sedan |
Segmen | Mobil Mewah |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 350 |
Torsi Maksimal (Nm) | 500 |
Mesin | 2979 cc |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 5262x2128x1481 |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 263 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 5262 mm |
Lebar (mm) | 2128 mm |
Tinggi (mm) | 1481 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 3171 mm |
Berat bersih (kg) | 1795 |
Ground clearance (mm) | 128 |
Jumlah pintu(buah) | 4 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 4 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 80 |
Kapasitas bagasi (L) | 530 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 3.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 2979 |
Jumlah silinder | 6 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 9.7:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 350 |
Torsi maksimum (Nm) | 500 |
Ulasan
Belum ada ulasan.