| Type body | Hatchback |
| Segmen | Segmen B |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2019 |
| Tenaga maksimum(PS) | 111 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 141 |
| Mesin | 1.5L 111PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4065 × 1695 × 1495 |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4060 |
| Lebar (mm) | 1695 |
| Tinggi (mm) | 1495 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2570 |
| Berat bersih (kg) | 1084 |
| Ground clearance (mm) | 152 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 44 |
| Kapasitas bagasi (L) | 250 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 1.5 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1496 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 13.0:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 111 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 144 |
| Rpm at Max Torsi | 4000 |










Ulasan
Belum ada ulasan.