| Type body | SUV |
| Segmen | Segmen B |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Tahun Peluncuran | 2022 |
| Tenaga maksimum(PS) | 149 |
| Torsi Maksimal (Nm) | 195 |
| Mesin | 2.0L 149PS |
| Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4275 x 1765 x 1535 |
| Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | 9,7 detik |
| Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | 9,7 detik |
| Klaim konsumsi bahan bakar(L/100km) | 7.09 L/100km |
| Konsumsi bahan bakar teruji | 14,1 Km/Liter |
| Garansi | 3 tahun atau 100.000 Km |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 192 km/jam |
| Warna | |
| Eksterior | Soul Red Crystal Metallic
Machine Grey Metallic Jet Black Mica Snowflake White Pearl Mica |
| Interior | Dashboard |undefined |Black
Seat |Full Leather |Semi-Aniline Black |
| Dimensions | |
| Panjang (mm) | 4275 mm |
| Lebar (mm) | 1765 mm |
| Tinggi (mm) | 1535 mm |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2570 mm |
| Berat bersih (kg) | 1730 |
| Ground clearance (mm) | 160 |
| Jumlah pintu(buah) | 5 |
| Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
| Tangki bahan bakar (Liter) | 48 |
| Kapasitas bagasi (L) | 351 |
| Machine Details | |
| Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
| Kapasitas mesin (cc) | 1998 |
| Blok silinder | Naturally-aspirated |
| Jumlah silinder | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 13.0:1 |
| Tenaga maksimum (PS) | 148 |
| Rpm at Max Tenaga | 6000 |
| Torsi maksimum (Nm) | 195 |
| Rpm at Max Torsi | 2800 |










Ulasan
Belum ada ulasan.