Type body | SUV |
Segmen | Segmen B |
Jenis bahan bakar | Bensin |
Tahun Peluncuran | 2019 |
Tenaga maksimum(PS) | 148 |
Torsi Maksimal (Nm) | 195 |
Mesin | 2.0L 148PS |
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | 4274 x 1768 x 1542 |
Dimensions | |
Panjang (mm) | 4274 mm |
Lebar (mm) | 1768 mm |
Tinggi (mm) | 1542 mm |
Jarak sumbu roda (mm) | 2570 mm |
Berat bersih (kg) | 1441 |
Ground clearance (mm) | 160 |
Jumlah pintu(buah) | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 48 |
Machine Details | |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 1999 |
Blok silinder | Naturally-aspirated |
Jumlah silinder | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 |
Rasio kompresi | 13.0:1 |
Tenaga maksimum (PS) | 148 |
Rpm at Max Tenaga | 6000 |
Torsi maksimum (Nm) | 195 |
Rpm at Max Torsi | 2800 |
Ulasan
Belum ada ulasan.